TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Cập nhật theo tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
|
MÃ NGOẠI TỆ |
TÊN NGOẠI TỆ |
MUA TIỀN MẶT |
MUA CHUYỂN KHOẢN |
BÁN |
AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 15,892.60 | 16,053.14 | 16,570.65 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,617.07 | 17,795.02 | 18,368.69 |
CHF | SWISS FRANC | 23,232.64 | 23,467.31 | 24,223.84 |
CNY | YUAN RENMINBI | 3,382.51 | 3,416.68 | 3,527.36 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,232.46 | 3,356.75 |
EUR | EURO | 23,879.54 | 24,120.75 | 25,217.23 |
GBP | POUND STERLING | 28,128.10 | 28,412.23 | 29,328.16 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,877.21 | 2,906.28 | 2,999.97 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 298.50 | 310.48 |
JPY | YEN | 176.49 | 178.27 | 186.84 |
KRW | KOREAN WON | 15.80 | 17.56 | 19.26 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 75,502.59 | 78,532.97 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,214.01 | 5,328.54 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,340.86 | 2,440.62 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 324.16 | 439.33 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 6,159.37 | 6,406.58 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,287.24 | 2,384.71 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,356.25 | 16,521.46 | 17,054.07 |
THB | THAILAND BAHT | 594.96 | 661.07 | 686.48 |
USD | US DOLLAR | 23,000.00 | 23,030.00 | 23,310.00 |
Tỷ giá được cập nhật của lúc 05:38:02 ngày 21-05-2022 |