TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Cập nhật theo tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
|
MÃ NGOẠI TỆ |
TÊN NGOẠI TỆ |
MUA TIỀN MẶT |
MUA CHUYỂN KHOẢN |
BÁN |
AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 15,133.15 | 15,286.01 | 15,778.43 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,041.91 | 17,214.05 | 17,768.58 |
CHF | SWISS FRANC | 25,270.20 | 25,525.46 | 26,347.73 |
CNY | YUAN RENMINBI | 3,236.61 | 3,269.30 | 3,375.13 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,315.90 | 3,443.32 |
EUR | EURO | 24,512.73 | 24,760.33 | 25,885.30 |
GBP | POUND STERLING | 28,465.87 | 28,753.41 | 29,679.67 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,918.53 | 2,948.01 | 3,042.98 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 283.87 | 295.26 |
JPY | YEN | 163.63 | 165.28 | 173.22 |
KRW | KOREAN WON | 15.64 | 17.37 | 19.05 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 76,115.65 | 79,168.83 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,056.10 | 5,167.04 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,087.15 | 2,176.05 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 277.22 | 306.93 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 6,243.51 | 6,493.96 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,122.71 | 2,213.12 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,968.61 | 17,140.01 | 17,692.15 |
THB | THAILAND BAHT | 596.85 | 663.17 | 688.65 |
USD | US DOLLAR | 23,290.00 | 23,320.00 | 23,660.00 |
Tỷ giá được cập nhật của lúc 22:35:28 ngày 06-06-2023 |